Model LBS305
Size Charts
LACE TEDDIES
inches
cm
Size | BUST | WAIST | HIPS |
S | 31.9 - 33.9 | 22.8 - 25.2 | 33.9 - 35.8 |
M | 33.9 - 37 | 25.2 - 27.9 | 35.8 - 39 |
L | 37 - 40.2 | 27.9 - 31.1 | 39 - 40.9 |
XL | 40.2 - 42.1 | 31.1 - 33.5 | 40.9 - 44.1 |
CORSETS & CORSET DRESSES
inches
cm
Size | BUST | WAIST | HIPS |
S | 32 - 34 | 24 - 26 | 32 - 34 |
M | 34 - 36 | 26 - 28 | 34 - 36 |
L | 36 - 38 | 28 - 30 | 36 - 38 |
XL | 38 - 40 | 30 - 32 | 38 - 40 |
2XL | 40 - 42 | 32 - 34 | 40 - 42 |
3XL | 42 - 44 | 34 - 36 | 42 - 44 |
4XL | 44 - 46 | 36 - 38 | 44 - 46 |
5XL | 46 - 48 | 38 - 40 | 46 - 48 |
6XL | 48 - 50 | 40 - 42 | 48 - 50 |
BABYDOLLS
inches
cm
Size | BUST | WAIST |
S | 26.8 | 27.6 |
M | 28.7 | 29.5 |
L | 30.7 | 31.5 |
XL | 33.5 | 34.3 |
2XL | 36.2 | 37 |
BODYSUITS
inches
cm
Size | CHEST | WAIST |
S | 25 - 31 | 24 - 31 |
M | 26 - 33 | 25 - 33 |
L | 28 - 34 | 27 - 35 |
XL | 30 - 36 | 28 - 36 |
2XL | 32 - 38 | 30 - 38 |
3XL | 33 - 39 | 32 - 39 |
CHEMISES
inches
cm
Size | BUST | WAIST | HIPS |
XS-S | 32 - 36 | 24 - 28 | 34 - 38 |
M-L | 36 - 40 | 28 - 32 | 38 - 42 |
XL-2XL | 40 - 44 | 32 - 36 | 42 - 46 |
3XL-4XL | 44 - 48 | 36 - 40 | 46 - 50 |
5XL-6XL | 48 - 52 | 40 - 44 | 50 - 54 |
7XL-8XL | 52 - 56 | 44 - 48 | 54 - 58 |
